Цены, ставки и тарифы на услуги ЖКХ для населения г. Москвы
(Из Постановления правительства Москвы № 1112-ПП от 10 декабря 2008 г. «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2009 год»)
Вводятся с 1 января 2009 года.
| Ставки платы за пользование жилым помещением, находящимся в собственности г. Москвы, для нанимателей жилья по договорам социального найма и найма специализированного жилого помещения | ||
|---|---|---|
| Категории многоквартирных домов | Размер ставок платы за социальный наем жилого помещения и наем специализированного жилого помещения (в руб. за 1 кв. м общей площади в месяц) | |
| зона | ||
| I | II | |
| Дома со всеми удобствами и лифтом, независимо от материала стен и наличия мусоропровода | 1,51 | 1,17 | 
| Дома со всеми удобствами, без лифта, независимо от материала стен и наличия мусоропровода | 0,67 | 0,50 | 
| Плата за социальный наем не включает в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое банками и платежными системами за услугу по приему данного платежа. Плата за пользование жилым помещением в коммунальных квартирах и общежитиях с покомнатным заселением взимается с 1 кв. м жилья. Плата за наем не взимается в домах с износом 60% и более; домах без одного и более вида удобств; домах серии К-7, II-32 ,1-335, II-35; домах, квартирах (комнатах), признанных в установленном порядке аварийными или непригодными для проживания, а также предоставленных в наем гражданам, признанным в установленном порядке малоимущими. I зона – в пределах Третьего транспортного кольца; II зона – территории Москвы, не вошедшие в I зону. | ||
| Ставки платы за пользование жилым помещением, находящимся в собственности г. Москвы, для нанимателей жилья по договору найма жилищного фонда коммерческого использования | ||
|---|---|---|
| Категории многоквартирных домов | Категории многоквартирных домов Размер ставок платы за наем (коммерческий) жилого помещения (в руб. за 1 кв. м общей площади в месяц) | |
| для жилых помещений,расположенных на втором и последующих этажах дома | для жилых помещений, расположенных на первом этаже дома | |
| Дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом | 4,24 | 3,89 | 
| Дома со всеми удобствами, с лифтом без мусоропровода | 4,06 | 3,72 | 
| Дома со всеми удобствами, без лифта, с мусоропроводом | 3.89 | 3,55 | 
| Дома со всеми удобствами, без лифта и мусоропровода | 3,72 | 3.38 | 
| При расчете платы за наем (коммерческий) к указанным ставкам применяют следующие коэффициенты: – для жилых помещений без одного и более видов удобств или с одноточечной газовой колонкой – 0,95; – для помещений, расположенных в пределах Третьего транспортного кольца, – 2,0; – для отдельных квартир, имеющих все изолированные комнаты, – 1,2; – для помещений, имеющих высоту потолка 2,8 м и более, – 1,2; – для помещений, имеющих балкон или лоджию, – 1,2; – для помещений, расположенных над организациями торговли, общественного питания, аркой, — 0,8. | ||
| Цены за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей жилья, находящегося в собственности г. Москвы и предоставленного в пользование по договору социального найма или договору найма специализированного жилого помещения; для граждан – собственников жилых помещений, имеющих единственное жилье и зарегистрированных в нем, которые в установленном порядке не приняли решения о выборе способа управления многоквартирным домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано; для граждан – собственников помещений, имеющих единственное жилье и зарегистрированных в нем, если на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома не принято решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категории многоквартирных домов | За площадь, занимаемую в пределах установленных норм (в руб. за 1 кв. м общей площади в месяц, с НДС) | За площадь занимаемую сверх установленных норм (в руб. за 1 кв. м общей площади в месяц, с НДС) | ||
| для жилых помещений, асположенных на втором и последующих этажах дома | для жилых помещений, расположенных на первом этаже дома | для жилых помещений, расположенных на втором и последующих этажах дома | для жилых помещений, расположенных на первом этаже дома | |
| Дома со всеми удобствами, лифтом и мусоропроводом | 8,20 | 7,14 | 21,02 | 18,72 | 
| Дома со всеми удобствами и лифтом, без мусоропровода | 7,72 | 6,66 | 19,10 | 16,80 | 
| Дома со всеми удобствами, без лифта, с мусоропроводом | 7,14 | 7,14 | 18,72 | 18,72 | 
| Дома со всеми удобствами, без лифта, без мусоропровода | 6,66 | 6,66 | 16,80 | 16,80 | 
| Дома без одного или более видов удобств или с износом 60% и более, а также квартиры, признанные в установленно порядке аварийными | 3,38 | 3,38 | 10,66 | 10,66 | 
| В эти цены для жилых домов без одного или более видов удобств или с износом 60 процентов, а также квартир, признанных в установленном порядке аварийными, не включена стоимость работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома. Плата за услуги по содержанию и ремонту жилых помещений с нанимателей и собственников жилых помещений, проживающих в коммунальных квартирах либо в общежитиях с покомнатным заселением, взимается с 1 кв. м общей площади. Виды удобств: электроснабжение, водопровод, канализация, центральное отопление, ванна (душ), газовая или электроплита, горячее водоснабжение (центральное или местное – многоточечная газовая колонка). Плата за содержание и ремонт жилых помещений предусматривает оплату услуг по управлению многоквартирным домом, выполнению работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории, включенной в состав общего имущества. Площади летних помещений (застекленные и открытые лоджии, балконы, террасы) в оплачиваемую общую площадь квартиры не включаются. В цены за содержание и ремонт жилых помещений не включены расходы по ремонту жилого помещения и внутриквартирного инженерного оборудования: – наниматели жилья обязаны за свой счет производить текущий ремонт жилого помещения и внутриквартирного инженерного оборудования, а собственники жилых помещений, кроме того, — капремонт жилья. | ||||
| Цены на услуги холодного водоснабжения и водоотведения при отсутствии приборов учета воды | ||
|---|---|---|
| Цены на услуги (руб. с человека в месяц, с НДС) | ||
| холодного водоснабжения | водоотведения | |
| Услуги водоснабжения и водоотведения при закрытой схеме горячего водоснабжения: | ||
| – дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ваннами с централизованным горячим водоснабжением; | 107,15 | 132,57 | 
| – дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ваннами с многоточечными газовыми нагревателями; | 152,34 | 111,91 | 
| – дома, оборудованные водопроводом, канализацией, водопроводом с газовыми нагревателями у ванн; | 146,62 | 107, 71  | 
| – дома гостиничного типа, оборудованные водопроводом, газом и горячим водоснабжением; | 67, 76 | 82,97 | 
| – дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газопроводом; | 70,61 | 51,87 | 
| Услуги водоснабжения и водоотведения при открытой схеме горячего водоснабжения: | ||
| – дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ваннами с централизованным горячим водоснабжением; | 107,15 | 132,57 | 
| – дома гостиничного типа, оборудованные водопроводом, канализацией, газом и горячим водоснабжением; | 67,76 | 82,97 | 
| Услуги водоснабжения для населения, пользующегося водой из водоразборных колонок: | ||
| – на хозяйственно-питьевые нужды | 28,27 | – | 
| – на поливку посадок на приусадебных участках в течение поливочного сезона (в руб./кв. м) | 2,47 | –  | 
| Цены на услуги горячего водоснабжения при отсутствии приборов учета воды | |||
|---|---|---|---|
| Цены на услуги (в руб. с человека в месяц, с НДС) | |||
| Всего | в том числе | ||
| холодного водоснабжения для нужд горячего водоснабжения | подогрева воды для нужд горячего водоснабжения | ||
| Услуги горячего водоснабжения: | |||
| – дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ваннами с централизованным горячим водоснабжением | 354,30 | 73,30 | 281,00 | 
| – дома гостиничного типа, оборудованные водопроводом, газом и горячим водоснабжением | 218,34 | 45,18 | 173,16 | 
| Цены на услуги отопления при отсутствии приборов учета тепловой энергии | |
|---|---|
| Цены (в руб. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, с НДС) | |
| Услуга отопления жилых помещений для граждан, являющихся нанимателями и собственниками жилья | 15,30 | 
| Общая площадь жилых помещений для расчета платы за отопление – сумма площадей всех помещений квартиры, включая встроенные шкафы и темные комнаты кладовки). | |
| Цены на услуги газоснабжения при отсутствии приборов учета газа | ||
|---|---|---|
| Ед. измерения | Цены на услуги (в руб. в месяц, с НДС) | |
| При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | руб./чел. | 24,30 | 
| При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | руб./чел. | 60,90 | 
| При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя | руб./чел. | 30,40 | 
| Дома с отоплением от газовых нагревателей | руб./кв. м | 15, 10 | 
| Тарифы на тепловую энергию для расчетов с населением | |
|---|---|
| Тариф на тепловую энергию, реализуемую на нужды населения,с НДС (руб./Гкал) | |
| ОАО «Мосэнерго» – тариф на производство тепловой энергии | 429,88 | 
| ОАО «Московская тепловая компания» – тариф на услуги по передаче тепловой энергии по магистральным сетям | 283,55 | 
| ОАО «МОЭК» – тариф на тепловую энергию (покупка, производство, передача) | 955,80 | 
| в том числе: – тариф на услуги по передаче тепловой энергии по распределительным сетям | 242,37 | 
| Получателем субсидий из бюджета города на покрытие разницы в тарифах на тепловую энергию (между среднеотпускным тарифом и тарифом, установленным для населения) является энергоснабжающая организация, которая реализует тепловую энергию населению. Названные тарифы применяются при расчетах за тепловую энергию, реализуемую на нужды населения, независимо от ведомственной принадлежности, организационно-правовой формы и вида собственности организации, существляющей управление многоквартирным домом | |
| Тарифы на горячее водоснабжение при наличии приборов учета воды | ||
|---|---|---|
| Ед. измерения | Тарифы для населения с НДС | |
| ОАО «МОЭК» 
 | руб./куб. м | 74,67 | 
| Услуги горячего водоснабжения | 15,45 – холодная вода для нужд горячего водоснабжения | |
| в том числе: | 59,22 – подогрев воды для нужд горячего водоснабжения | |
| ОАО «Мосэнерго» | руб./куб. м | 59,65 | 
| Услуги горячего водоснабжения | 15,45 – холодная вода для нужд горячего водоснабжения | |
| в том числе: | 44,20 – подогрев воды для нужд горячего водоснабжения | |
Нормы, применяемые при начислении населению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также при расчете сумм льгот по их оплате
1. Социальная норма площади жилья для расчета и предоставления льгот по оплате за жилое помещение и отопление (в тех случаях, когда в соответствии с нормативными правовыми актами льготы предоставляются в пределах социальной нормы площади жилья) составляет:
– для одиноко проживающего гражданина – 33 кв. м общей площади жилого помещения;
– для семьи, состоящей из двух человек, – 42 кв. м общей площади жилого помещения;
– для семьи, состоящей из трех и более человек, – 18 кв. м общей площади жилого помещения на каждого члена семьи.
2. Установленная норма площади жилья для начисления платы за содержание и ремонт жилого помещения определяется как социальная норма площади жилья для семьи определенного состава плюс 7 кв. м на каждого, зарегистрированного на данной площади гражданина.
Платежи в оплату услуг по содержанию и ремонту жилых помещений по повышенной цене за площадь, занимаемую сверх установленной нормы для семьи определенного состава, не взимаются:
– с одиноко проживающих пенсионеров;
– с одиноко проживающих инвалидов;
– с детей-сирот в возрасте до 18 лет за площадь, принадлежащую им на праве собственности;
– с граждан – нанимателей жилых помещений, находящихся в государственной собственности города, занимающих квартиры, расположенные на первом этаже;
– с семей, состоящих из пенсионеров и/или инвалидов;
– с семей, состоящих из пенсионеров и/или инвалидов и находящихся на их иждивении детей в возрасте до 16 лет;
– с одиноких граждан, проживающих в коммунальных квартирах;
– с собственников жилых помещений, оплачивающих услуги по содержанию и ремонту жилых помещений по фактической стоимости;
– с граждан, проживающих в домах или квартирах, признанных в установленном порядке аварийными или непригодными для проживания;
– с граждан, имеющих право на дополнительную площадь, предоставленную им по состоянию здоровья, в пределах этой площади.
Нормативы потребления коммунальных услуг для расчета цен при отсутствии приборов учета в тех случаях, когда льготы по оплате предоставляются в пределах нормативов потребления коммунальных услуг:
| Водоснабжение и водоотведение | |||
|---|---|---|---|
| Норматив водопотребления куб. м на 1 человека в месяц | |||
| общий | в том числе | ||
| холодной воды | горячей воды | ||
| Дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ваннами с централизованным горячим водоснабжением | 11,68 | 6,935 | 4,745 | 
| Дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ваннами с многоточечными газовыми нагревателями | 9,86 | 9,86 | — | 
| Дома, оборудованные водопроводом, канализацией, водопроводом с газовыми нагревателями у ванн | 9,49 | 9,49 | — | 
| Дома гостиничного типа, оборудованные водопроводом, газом и горячим водоснабжением | 7,31 | 4,386 | 2,924 | 
| Дома с водопроводом, канализацией, без ванн, с газопроводом | 4,57 | 4,57 | — | 
| Теплоснабжение | ||
|---|---|---|
| Ед. измерения | Норма расхода в месяц | |
| Норматив расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений | Гкал/кв. м общей площади | 0,016 | 
| Норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды | Гкал/чел. | 0,294 | 
| Газоснабжение | ||
|---|---|---|
| Ед. измерения | Норма расхода в месяц | |
| Норматив потребления газа: — при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | куб.м/чел. | 8,3 | 
| — при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | куб.м/чел. | 20,8 | 
| — при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии ентрализованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя | куб.м/чел. | 10,4 | 
| Электроснабжение | ||
|---|---|---|
| Ед. измерения | Норма расхода в месяц | |
| Норматив потребления электроэнергии: — для одиноких граждан, проживающих в квартире, оборудованной газовой | кВтч/чел. | 50 | 
| -для одиноких граждан, проживающих в квартире, оборудованной электрической плитой | кВтч/чел. | 80 | 
| — для семей, проживающих в квартире, оборудованной газовой плитой | кВтч/чел. | 45 | 
| — для семей, проживающих в квартире, оборудованной электрической плитой | кВтч/чел. | 70 |