14:42:39
7 октября 2024 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ №62-РЗП от 1995-01-24

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОАДРЕСНОГО ПЕРЕЧНЯ
ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОДАЖЕ В 1995 ГОДУПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕМЬЕРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 января 1995 г. N 62-РЗП
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОАДРЕСНОГО ПЕРЕЧНЯ
ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОДАЖЕ В 1995 ГОДУ
В целях обеспечения финансирования строительства в 1995 году муниципального
жилья:
1. Утвердить поадресный список жилых домов, подлежащих продаже в объеме 1,0
млн. кв. м, согласно приложению.
2. Департаменту муниципального жилья, Департаменту перспективного развития г.
Москвы и Департаменту строительства ежемесячно определять объемы жилья,
направляемого на продажу, исходя из поточного графика строительства
муниципальной площади и площади, направляемой на продажу.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя
Департамента муниципального жилья Сапрыкина П.В.
Первый заместитель премьера
правительства Москвы
В.И. Ресин
Приложение
к распоряжению первого заместителя
премьера правительства Москвы
от 24 января 1995 г. N 62-РЗП
ПЕРЕЧЕНЬ
ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПРОДАЖИ В 1995 Г.
——————————————————————¬
¦ N Адрес Округ Площадь¦
¦п/п ¦
+——————————————————————+
¦1. Алтайская ул., кор. 100 В 8400 ¦
¦2. Ново — Косино, мкр. 2г, корп. 33абвг В 44019 ¦
¦3. Ново — Косино, мкр. 2г, корп. 34 В 9358 ¦
¦4. Ново — Косино, мкр. 2г, корп. 28 В 9358 ¦
¦5. Ново — Косино, мкр. 2г, корп. 40 В 15530 ¦
¦6. Ново — Косино, мкр. 2г, корп. 41 В 15588 ¦
¦7. Щелковское шоссе, вл. 23 ¦
¦ Монтажная ул., кор. Б В 3200 ¦
¦8. Саперный пр., вл. 13 В 5550 ¦
¦9. Зеленый пр., вл. 10-32, кор. 23аб В 7850 ¦
¦10. Крюково, мкр. 16в, кор. 1635абвг ЗЕЛ 21200 ¦
¦11. Крюково, мкр. 16в, кор. 1641 ЗЕЛ 7860 ¦
¦12. Крюково, мкр. 18, кор. 1821 ЗЕЛ 5263 ¦
¦13. Крюково, мкр. 18, кор. 1824 ЗЕЛ 4622 ¦
¦14. Крюково, мкр. 18, кор. 1825 ЗЕЛ 9918 ¦
¦15. Крюково, мкр. 18, кор. 1826 ЗЕЛ 5660 ¦
¦16. пос. Вагоноремонтн., Яхромская ул., ¦
¦ мкр. 18, кор. 21а, в, ж С 5371 ¦
¦17. Бестужевых ул., вл. 27 С-В 4846 ¦
¦18. Митино, мкр. 7, кор. 1 С-З 4972 ¦
¦19. Митино, мкр. 7, кор. Е-1 С-З 557 ¦
¦20. Митино, мкр. 7, кор. 19аб С-З 12692 ¦
¦21. Валовая ул., вл. 21, корп. 125 Ц 765 ¦
¦22. Луков пер., 6-8, мкр. 30, кв. 276 Ц 2680 ¦
¦23. Б. Полуярославский пер. Ц 720 ¦
¦24. Селезневская ул., 4/12, ¦
¦ Нововоротниковский, вл. 6-10, к. 7б Ц 300 ¦
¦25. Селезневская ул., 4/12, ¦
¦ Нововоротниковский, вл. 6-10, к. 7 Ц 434 ¦
¦26. Селезневская ул., 4/12, ¦
¦ Нововоротниковский, вл. 6-10, к. 7а Ц 2385 ¦
¦27. М. Каменщики, вл. 4-10 Ц 775 ¦
¦28. Даниловская наб., вл. 6, кор. 8а Ю 4211 ¦
¦29. Ленино — Дачное, мкр. 3, ¦
¦ Севанская ул. Ю 4052 ¦
¦30. Нагатино, кв. 1, кор. 1 Ю 4270 ¦
¦31. Чертаново, мкр. 6б, кор. 15 Ю 2847 ¦
¦32. Жулебино, мкр. 2в, кор. 1а Ю-В 4220 ¦
¦33. Жулебино, мкр. 2в, кор. 1б Ю-В 2930 ¦
¦34. Жулебино, мкр. 2в, кор. 2 Ю-В 4390 ¦
¦35. Жулебино, мкр. 2в, кор. 3 Ю-В 4220 ¦
¦36. Жулебино, мкр. 2в, кор. 4 Ю-В 4620 ¦
¦37. Жулебино, мкр. 3а, кор. 5 Ю-В 35330 ¦
¦38. Жулебино, мкр. 3а, кор. 9 Ю-В 8028 ¦
¦39. Жулебино, мкр. 3а, кор. 10 Ю-В 11820 ¦
¦40. Жулебино, мкр. 3а, кор. 11 Ю-В 11820 ¦
¦41. Жулебино, мкр. 3а, кор. 12 Ю-В 11770 ¦
¦42. Жулебино, мкр. 3а, кор. 13 Ю-В 35330 ¦
¦43. Жулебино, мкр. 3а, кор. 14 Ю-В 7160 ¦
¦44. Жулебино, мкр. 3а, кор. 15 Ю-В 3240 ¦
¦45. Жулебино, мкр. 3а, кор. 16а Ю-В 4010 ¦
¦46. Жулебино, мкр. 3а, кор. 16б Ю-В 10260 ¦
¦47. Жулебино, мкр. 3б, кор. 1 Ю-В 8700 ¦
¦48. Жулебино, мкр. 3б, кор. 2 Ю-В 11820 ¦
¦49. Жулебино, мкр. 3б, кор. 3 Ю-В 11820 ¦
¦50. Жулебино, мкр. 3б, кор. 4 Ю-В 8028 ¦
¦51. Жулебино, мкр. 3б, кор. 6 Ю-В 9143 ¦
¦52. Жулебино, мкр. 3б, кор. 7 Ю-В 3240 ¦
¦53. Жулебино, мкр. 3б, кор. 8 Ю-В 7160 ¦
¦54. Жулебино, мкр. 3в, кор. 19 Ю-В 4010 ¦
¦55. Жулебино, мкр. 3в, кор. 20 Ю-В 10480 ¦
¦56. Жулебино, мкр. 3в, кор. 21 Ю-В 6020 ¦
¦57. Жулебино, мкр. 3в, кор. 23 Ю-В 10480 ¦
¦58. Жулебино, мкр. 5а, кор. 1 Ю-В 10884 ¦
¦59. Жулебино, мкр. 5а, кор. 2 Ю-В 6672 ¦
¦60. Жулебино, мкр. 5а, кор. 3 Ю-В 10884 ¦
¦61. Жулебино, мкр. 5а, кор. 5 Ю-В 7247 ¦
¦62. Жулебино, мкр. 5а, кор. 6 Ю-В 7242 ¦
¦63. Жулебино, мкр. 5а, кор. 7 Ю-В 7242 ¦
¦64. Жулебино, мкр. 1б, кор. 16а Ю-В 5164 ¦
¦65. Жулебино, мкр. 1б, кор. 16б Ю-В 5341 ¦
¦66. Жулебино, мкр. 1б, кор. 29б Ю-В 5385 ¦
¦67. Жулебино, мкр. 5а, кор. 8 Ю-В 4920 ¦
¦68. Жулебино, мкр. 5а, кор. 9 Ю-В 14239 ¦
¦69. Жулебино, мкр. 5а, кор. 10 Ю-В 6750 ¦
¦70. Жулебино, мкр. 5а, кор. 11 Ю-В 4468 ¦
¦71. Жулебино, мкр. 5а, кор. 12 Ю-В 6750 ¦
¦72. Жулебино, мкр. 5а, кор. 13 Ю-В 8876 ¦
¦73. Жулебино, мкр. 5а, кор. 15 Ю-В 5419 ¦
¦74. Жулебино, мкр. 5а, кор. 18 Ю-В 8535 ¦
¦75. Жулебино, мкр. 5а, кор. 19 Ю-В 6750 ¦
¦76. Марьинский парк, мкр. 1а, кор. 25 Ю-В 3430 ¦
¦77. Марьинский парк, мкр. 1б, кор. 3абв Ю-В 8008 ¦
¦78. Марьинский парк, мкр. 1б, кор. 23 Ю-В 3200 ¦
¦79. Марьинский парк, мкр. 1б, кор. 24 Ю-В 4200 ¦
¦80. Марьинский парк, мкр. 1б, кор. 39 Ю-В 2680 ¦
¦81. Марьинский парк, мкр. 4а, кор. 5 Ю-В 11570 ¦
¦82. Марьинский парк, мкр. 4а, кор. 6 Ю-В 6278 ¦
¦83. Марьинский парк, мкр. 4а, кор. 12 Ю-В 10878 ¦
¦84. Марьинский парк, мкр. 4б, кор. 13 Ю-В 9874 ¦
¦85. Марьинский парк, мкр. 4б, кор. 9 Ю-В 20451 ¦
¦86. Краснодонская ул., вл. 16 Ю-В 2013 ¦
¦87. Н. Черемушки, кв. 23, Гарибальди Ю-З 14672 ¦
¦88. С. Бутово, мкр. 2, кор. 14 Ю-З 1520 ¦
¦89. С. Бутово, мкр. 2, кор. 15 Ю-З 1520 ¦
¦90. С. Бутово, мкр. 3, кор. 4 Ю-З 1100 ¦
¦91. С. Бутово, мкр. 3, кор. 8 Ю-З 1075 ¦
¦92. С. Бутово, мкр. 1, кор. 9 Ю-З 1429 ¦
¦93. С. Бутово, мкр. 1, кор. 13 Ю-З 760 ¦
¦94. С. Бутово, мкр. 4б, кор.11 Ю-З 875 ¦
¦95. С. Бутово, мкр. 4б, кор. 12 Ю-З 875 ¦
¦96. Ясенево, ул. Одоевского, кор. 328 Ю-З 8900 ¦
¦97. Ясенево, ул. Одоевского, кор. 329 Ю-З 8900 ¦
¦98. С. Бутово, мкр. 3, кор. 12 Ю-З 1075 ¦
¦99. С. Бутово, мкр. 3, кор. 15 Ю-З 10600 ¦
¦100. С. Бутово, мкр. 3, кор. 16 Ю-З 10631 ¦
¦101. С. Бутово, мкр. 3, кор. 17 Ю-З 8740 ¦
¦102. С. Бутово, мкр. 5, кор. 1-2 Ю-З 18772 ¦
¦103. Ю. Бутово, мкр. 3, кор. 1а Ю-З 13390 ¦
¦104. Ю. Бутово, мкр. 3, кор. 1б Ю-З 10034 ¦
¦105. Ю. Бутово, мкр. 3, кор. 3 Ю-З 16759 ¦
¦106. Бутово пос., мкр. 1, кор. 27 Ю-З 8800 ¦
¦107. Бутово пос., мкр. 1, кор. 28 Ю-З 8800 ¦
¦108. Бутово пос., мкр. 1, кор. 29 Ю-З 8800 ¦
¦109. Бутово пос., мкр. 1, кор. 33 Ю-З 17300 ¦
¦110. Бутово пос., мкр. 1, кор. 34 Ю-З 18500 ¦
¦111. Центр Поляны Ю-З 23000 ¦
¦112. Центр Поляны, кор. 1 Ю-З 12600 ¦
¦113. Центр Поляны, кор. 2 Ю-З 7800 ¦
¦114. Центр Поляны, кор. 3 Ю-З 12600 ¦
¦115. Центр Поляны, кор. 4 Ю-З 5900 ¦
¦116. Южное Бутово, мкр. 1, коттеджи Ю-З 7400 ¦
¦117. Ул. Василисы Кожиной, ¦
¦ квартал 57, кор. 3, 4, 5 З 9924 ¦
¦118. Митино, мкр. 12 С-З 38300 ¦
L——————————————————————
Всего: 1002003

Похожие записи
Квартирное облако
Аналитика Аренда Градплан Дачная жизнь Дети Домашняя экономика Доступное жильё Доходные дома Загородная недвижимость Зарубежная недвижимость Интервью Исторические заметки Конфликты Купля-продажа Махинации Метры в сети Мой двор Молодая семья Моссоцгарантия Налоги Наследство Новости округов Новостройки Обустройство Одно окно Оплата Оценка Паспортизация Переселение Подмосковье Приватизация Прогнозы Реконструкция Рента Риелторы Сад Строительство Субсидии Транспорт Управление Цены Экология Электроэнергия Юмор Юрконсультация